EQUIPEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONCTIONS DE CUISSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOMMATIONS (CONFORMÉMENT NORME NF EN 50304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No products in the cart.
Retour à la boutiqueNo products in the cart.
Retour à la boutiqueد.م.2.999,00
38 personnes regardent ce produit en ce moment
WHIRLPOOL AKP 560 IX
Multifonction Air pulsé
Porte froide sécurisée à double vitrage
Classe énergétique A
EQUIPEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONCTIONS DE CUISSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOMMATIONS (CONFORMÉMENT NORME NF EN 50304) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Filtrer par marque | WHIRLPOOL |
---|---|
Rayon Petit Electroménager | Four Électrique |
You must be logged in to post a review.
د.م.590,00
د.م.499,00
Reviews
There are no reviews yet.