LAVE LINGE WHIRPOOL AWO/C M9123S 9 KG 1200 TR INOX
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & EQUIPEMENTS
Famille | Frontale | ||
Type de chargement | Chargement frontal | ||
Posable / intégrable | Posable | ||
6ème Sens | Oui Infinite Care | ||
Capacité (kg) | 9 | ||
Vitesse d’essorage maxi (tr/min) | 1200 | ||
Ecran LCD | Oui | ||
Touche Départ différé | Oui | ||
Touche Annulation | Oui | ||
Réglage de la température (+/-) | Oui | ||
Arrêt Cuve Pleine | Oui | ||
Rinçage plus | Oui | ||
Prélavage | Oui | ||
Filtre à objets | Oui | ||
Système d’optimisation de détergent | Oui | ||
Système de protection anti-mousse | Oui | ||
Détecteur anti-balourd | Oui | ||
PROGRAMME
Nombre de programmes, dont : | 14 | ||
Programme Magic 40°C (3kg coton/synthétique – 40°C – 1h) | Oui | ||
Programme Chrono 15 | Oui | ||
Programme Lavage à la main | Oui | ||
Programme Laine Woolmark | Oui | ||
Indicateur de temps restant | Oui | ||
Départ différé | Oui | ||
Berceur de laine | Oui | ||
CONSOMMATIONS
Classe d’efficacité énergétique | A++ | ||
Classe d’efficacité de lavage | A | ||
Consommation d’énergie (kWh) – Pour une pleine charge de coton à 60°C | 0.95 | ||
DIMENSIONS
Hauteur x largeur x Profondeur (cm) | 85x60x60 |
Reviews
There are no reviews yet.