| Technologie d’impression | Jet d’encre Couleur |
| Fonctionnalités | Impression, Copie, Numérisation, Fax |
| Grammage | Papier ordinaire: 64 – 105 g / m² papier Canon photo jusqu’à 300 g / m |
| Fonctions | Multifonction |
| Interface Réseau | Wi-Fi: IEEE802.11 b / g / n |
| Vitesse d’impression Noir | Jusqu’à 8.8 ppm |
| Entrée papier (bac standard) | Max. 100 feuilles de papier ordinaire ; Max. 20 feuilles de papier photo |
| Multi-copie | 1 à 99 pages |
| Type de Scanner | Plat et ADF |
| Fonction d’impression | Impression, copie, scan, fax |
| Couleurs | Oui |
| Impression Recto-Verso | Non |
| Connectivite | Wifi |
| Résolution optique | Jusqu’à 600 x 1200 dpi¹ |
| Formats de Supports Pris en Charge | A4, A5, B5, LTR, LGL, 13x18cm, 10x15cm |
| Vitesse d’impression Couleur | Jusqu’à 4.4ppm |
| Rapport de Contraste | Papier ordinaire ; Papier Photo Pro Platinum (PT-101) ; Papier Photo Glacé Extra II (PP-201) ; Papier Photo Pro Luster (LU-101) ; Papier photo semi-brillant (SG-201) ; Papier Photo Glacé « usage » (GP -501 / GP-601) ; papier photo mat (MP-101) |
| Formats | A4 |


Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.