CARACTÉRISTIQUES DE BASE
Type d’installation | Pose-libre | |
Groupe de produit | Combiné réfrigérateur congélateur | |
Capacité congélateur Net (l) – NOUVEAU (2010/30/EC) | 82 | |
Capacité de congélation (kg/24h) – NOUVEAU (2010/30/EC) | 2 | |
Capacité | 414 | |
Capacité réfrigérateur Net (l) – NOUVEAU (2010/30/EC) | 332 | |
Type de commandes | Mécanique | |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique | |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | manuel | |
Pieds réglables | A l’avant seulement | |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 4 | |
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 5 | |
Affichage digital de la température pour le congélateur | Analogique | |
Affichage digital de la température pour le réfrigérateur | Analogique | |
Signal de dysfonctionnement | Pas de signal | |
Couleurs disponibles | Inox | |
Longueur du cordon électrique (cm) | 220 | |
Evacuation des eaux de dégivrage | Oui |
مجدة معاريف –
من محبي ماركة ويرلبول جودة عالية ثمن جد منافس
sanae fkih ben salah –
comanditha 4 jours jatni kifma chftha f photo….merci
monir sabti –
j’ai bien apprécié cette marque et précisément ce modèle jadoooooore