Lave vaisselle Whirlpool WFE2B19X
Général | ||||
Nbre de couverts | 13 | Classe énergétique | Classe A+ | |
Niveau sonore | 49 dB | Classe énergétique de séchage | Classe A | |
Type de Produit | Lave-vaisselle | Classe d’efficacité énergétique | Classe A+ | |
Nombre de couverts | 13 | Consommation d’énergie annuelle | 295 kWh | |
Consommation d’eau annuelle | 3080 litres | Classe d’efficacité de séchage | Classe A | |
Cycle de nettoyage standard | Eco 50 | Durée de cycle de lavage standard | 190 min | |
Durée du mode Allumé | 12 min | Niveau sonore maximum | 49 dB | |
Format | Pose libre (peut être intégré) | Type d’installation | Sous-plan | |
Couleur | Inox | Nbre de programmes | 5 | |
Options et programmes spéciaux | Demi-charge, prélavage, lavage rapide, intensif 65°C | Nombre de réglages température | 3 | |
Réglages, commandes et voyants | ||||
Commandes | Électronique | Fonctions du minuteur | Départ différé, signal sonore de fin du programme | |
Départ différé | 8 heures | Témoins | Agent de rinçage, sel | |
Divers | ||||
Fonctions personnalisables | Panier supérieur réglable, top amovible | Certificats de conformité | Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU | |
Accessoires inclus | 1 x Panier à couverts | |||
Consommation d’eau et d’énergie | ||||
Consommation d’énergie par cycle | 1.04 kWh | Consommation d’eau par cycle | 11 litres | |
Raccordement d’eau | Chaud et froid |
Reviews
There are no reviews yet.