LG LED SMART4K 43UT73006LA LG webOS:
Audio
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
---|---|
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Autre Caractéristique
Marque | LG |
---|---|
Code produit | 43UT73006LA |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Design
Couleur du produit | Noir |
---|---|
Montage VESA | Oui |
Puissance
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
---|---|
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 70 kWh |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 100 kWh |
Consommation électrique (typicale) | 70 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0.5 W |
Représentation / Réalisation
Réduction du bruit | Oui |
---|---|
Prise en charge HDR | Oui |
Réseau
Bluetooth | Oui |
---|---|
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
TV Intelligente / Smart TV
Système d’exploitation installé | webOS |
---|---|
Smart TV | Oui |
Internet TV | Oui |
Tuner TV
Système de format du signal analogique | |
---|---|
Format du système de signal numérique | |
Type de syntonaiseur | Numérique |
Écran
Type HD | 4K Ultra HD |
---|---|
Taux de contraste | 1200:1 |
Taille de l’écran | 43 pouces |
Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
Ratio de format d’image | 16:9 |
Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
Technologie d’affichage | LED |
Mouvement d’interpolation technologie | TruMotion 100 |
Forme d’écran | Plat |
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.