| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | WHIRLPOOL |
| Nom du produit | Sèche-linge à condensation WHIRLPOOL DDLX 80110 |
| Catégorie | SÈCHE-LINGE |
| Général | |
| Type de produit | Sèche-linge – chargement frontal – électrique |
| Couleur | Blanc |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe B |
| Consommation d’énergie annuelle | 560.2 kWh |
| Format | Pose libre |
| Niveau sonore maximum | 70 dB |
| Efficacité de la condensation | Classe B |
| Programme de séchage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 135 min – séchage – pleine charge 80 min – séchage – charge partielle |
| Durée pondérée du programme de séchage | 103 min |
| Efficacité de condensation moyenne à pleine charge | 84 % |
| Efficacité de condensation moyenne avec charge partielle | 86 % |
| Efficacité de condensation pondérée | 85 % |
| Sèche-linge | |
| Capacité maximale de séchage | 7 kg |
| Type de séchage | Condensation |
| Programmes et options de séchage | Anti-pli |
| Sèche-linge automatique | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Indicateur du filtre |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, signal sonore de fin du programme |
| Départ différé | 12 heures |
| Commandes | Electronique |
| Consommation | |
| Courant nominal | 10 A |
| Puissance électrique | 2300 Watt |
| Longueur du cordon | 1.5 m |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.81 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.07 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 4.76 kWh |
| Détails de la consommation énergétique | 4.76 kWh – séchage – pleine charge 2.55 kWh – séchage – charge partielle |
| Divers | |
| Roulettes – pieds | Pieds réglables |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.6 cm |
| Profondeur | 65.9 cm |
| Hauteur | 84.5 cm |
| Poids | 40 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Profondeur (emballée) | 67.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 87.5 cm |
| Poids (Expédition) | 42 kg |


Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.