Technologie d’affichage | Technologie 3LCD – Obturateur RVB à cristaux liquides |
Luminosité | 3.200 lumen- 1.985 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 |
Taux de contraste | 15.000 : 1 |
Résolution | SVGA, 800 x 600, 4:3 |
Distance focale | 16,7 mm |
Objectif de projection | 1,44 |
Relation de projection | 1,45 – 1,96:1 |
Offset | 8 : 1 |
Distance de projection | 1,77 a – 2,4 a ( 60 pouce écran) |
Focale | Manuel |
Zoom | Digital, Factor: 1,35 |
Couleurs affichables | Jusqu’à 1,07 milliards de couleurs |
Compatible 3D | Non |
La source de lumière | Lampe : UHE, 210 W, 6.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique) |
Haut-parleur | 2 W |
Connecteur(s) | Entrée RCA, Entrée composite, Entrée HDMI, Entrée VGA, USB 2.0 type B, USB 2.0 type A, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option) |
Fonction d’affichage USB | 2 en 1 : Image / souris |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
Caractéristiques | A/V mute slide, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Correction horizontale et verticale du trapèze, Lampe longue durée, Quick Corner |
Consommation | 282 W, 203 W (économie), 0,2 W (en veille), En mode Consommation électrique tel que défini dans JBMS-84 257 W |
Dimensions (l x p x h) | 302 x 237 x 82 mm |
Poids | 2,4 kg |
Sécurité | Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l’unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |
Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.