| Informations sur le produit |
| Marque | BEKO |
| Nom du produit | Lave-vaisselle pose libre BEKO LVP63S2 – 13 couverts – Largeur 60 cm – 47 dB – Cuve inox – Silver |
| Categorie | Lave-vaisselle |
Général
| Format | Pose libre (peut être intégré) |
| Type de Produit | Lave-vaisselle |
| Couleur | Argent |
| Consommation d’eau annuelle | 3220 litres |
| Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
| Type d’installation | Sous-plan |
| Nbre de programmes | 4 |
| Consommation d’énergie annuelle | 295 kWh |
| Options et programmes spéciaux | Demi-charge, éco 50°C, cycle express, quotidien, intensif 70°C |
| Niveau sonore maximum | 47 dB (A) |
| Qté de niveaux de pulvérisation | 2 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Capacité nominale | 13 |
| Capacité nominale du programme Eco | 13 |
| Classe de bruit (Programme Eco) | C |
| Durée du programme Eco | 210 min |
| Niveau de bruit (Programme Eco) | 47 dB (A) par rapport à 1 pW |
Réglages, commandes et voyants
| Départ différé | 9 heures |
| Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Type de commande | Electronique |
Divers
| Normes de conformité | Directive 1059/2010/EU |
| Matériel de baignoire | Acier inoxydable |
Consommation
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Puissance électrique | 2100 Watt |
Consommation d’eau et d’énergie
| Consommation d’énergie par cycle | 1.03 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 11.5 litres |
| Programme Eco Consommation d’eau (EPWC) | 11.5 litres par cycle |
| Programme Eco Consommation d’énergie (EPEC) | 104 kWh pour 100 cycles |
Dimensions et poids
| Largeur | 59.8 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 41.7 kg |
| Informations sur les dimensions | Hauteur sans le plan de travail: 82 cm |
Dimensions et poids (emballé)
| Largeur (emballée) | 64.4 cm |
| Profondeur (emballée) | 66.1 cm |
| Hauteur (Expédition) | 88.9 cm |
| Poids (Expédition) | 44.7 kg |

Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.